- 询价公告
百盈体育(中国)股份有限公司股份有限公司对福建红庙岭海峡环保有限公司二期MBR生化段碳源投加系统改造项目采用公开询价方式实施采购,现欢迎合格的报价人前来提交密封报价。
1、项目编号:FJHX-CGB2021-001HML
2、项目名称、数量及主要技术规格:详见询价货物一览表。
3、资格条件:
3.1、凡有能力提供本询价采购文件所述货物及服务的,具有法人资格的境内供应商均可能成为合格的报价人。(报价人应在报价文件中提供三证合一的企业法人营业执照(副本)复印件,并加盖报价人单位公章)。
3.2、报价人应提供近三年同类工艺自动加药系统业绩证明
以上证明材料需提供复印件的,其所有复印件应是最新有效、清晰的,并加盖报价人公章及注明“与原件一致”,报价人未按询价文件资格要求提供证明材料的,或报价文件中的资格描述与证明材料不一致的,视为资格条件不符合。
4、报名及邀标文件获取方式
4.1有意向参与报价的应于 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 26 日时间内向采购人进行报名登记并索要询价文件,报名时的公司名称应与报价时的公司名称一致。
5、报价截止时间:报价文件应于 2021 年 1 月 31 日 15:00 (北京时间)前将密封的报价文件按下述地址由专人送达或邮件方式邮寄(邮件方式邮寄的快递包装件上应注明寄件公司名称)至福州市晋安区洋里路16号百盈体育(中国)股份有限公司股份有限公司,逾期收到的报价文件将被拒绝;
有关本项目询价的相关信息(包括询价文件若有修改补充),我司会通过百盈体育(中国)股份有限公司股份有限公司官方网站(http://www.tukiba.com)或已报名登记的联系方式予以通知,请报价人随时关注相关网站,以免错漏重要信息。
采购人:百盈体育(中国)股份有限公司股份有限公司
地址:福州市晋安区洋里路16号
联系人: 唐 健
联系电话:0591- 63506738
附:询价货物一览表
询价货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产
厂家 |
数量 | 单位 | 备注 |
一 | 二期MBR生化段改造复合碳源投加系统 | |||||
1 | 地下混凝土池内渗漏处理 | 4.0*4.0*4.0 | 1 | 座 | 残液清理,,池壁药垢砂轮磨除整平,环氧树脂注射堵漏,水泥砂浆打底补平。 | |
2 | 地下混凝土池内壁防腐处理 | 4.0*4.0*4.0,(二底三布五指耐酸碱环氧树脂防腐层) | 96 | m2 | 内池烘干,底脂二道,三布五脂,(施工过程强制通风,满堂脚手架) | |
3 | 地下混凝土池壁金刚取孔 | ¢250 | 1 | 个 | 真空罐引水管 | |
4 | 真空引流管 | DN100 | 1 | 项 | 地下池至真空罐(含耐酸蝶阀) | |
5 | 化工氟塑离心泵 | Q=12.5m3/h,H=15m,N=2.2kW,耐酸碱
|
1 | 台 | 地面碳源PE罐内沉淀物施压冲洗,并提升排放。含U-PVC管、管件、蝶阀。 | |
6 | 复合碳源液提升输液管(PE) | ¢76 | 60 | 米 | 复合碳源存储池至投加点储药罐 | |
7 | PE管件 | ¢76 | 1 | 项 | ||
8 | 隔膜计量泵 | Q=0~1000L/h,H=50m,N=1.1kW,变频、耐酸碱 | 4 | 台 | 三用一备 | |
9 | 安全阀 | DN25、压力1.0MPa | 4 | 个 | ||
10 | 背压阀 | DN25、压力1.0MPa | 4 | 个 | ||
11 | 膜片脉冲阻尼器 | DN25 | 4 | 个 | ||
12 | 隔膜压力表 | DN25、量程0-0.6MPa | 4 | 个 | ||
13 | U-PVC Y型管道过滤器 | DN40 | 4 | 个 | ||
14 | U-PVC手动球阀 | DN40 | 28 | 个 | 耐酸碱 | |
15 | 电磁流量计 | DN20,量程0~2000L/h、耐酸碱 | 4 | 个 | 电极:316L,瞬时流量4-20mA输出、支持RS/485 MODBSU-RTUT通讯协议 | |
16 | 液位变送器 | 输出:4-20mA、供电:24V/DC | 2 | 个 | 材质:316L | |
17 | 液位超限报警装置 | 开关量输出 | 2 | 个 | 材质:316L | |
18 | 隔膜压力表 | DN15、量程0-0.6MPa | 1 | 个 | 运行监测 | |
19 | U-PVC管道 | DN40-80,螺纹连接 | 8 | 米 | ||
20 | PE管道 | ¢32 | 840 | 米 | 含耐压试验 | |
21 | PE管件 | ¢32 | 1 | 项 | ||
22 | 架空镀锌喷漆管廊槽 | 150*50 | 200 | 米 | ||
23 | 备用手动投加装置 | DN40 | 1 | 套 | 四组U-PVC手动球阀备用投加手动控制(含连接管及管件) | |
24 | 不锈钢底座 | SUS304,固定计量泵、管道等
|
1 | 项 | ||
25 | 户外变频控制柜 | 700*1700*350
I/O:46、DI:24、DO:8、AI:10、AO:4 |
1 | 台 | ABB变频器(4台),PLC S7-200 SMART,(西门子)模块以及应用软件,7寸触摸屏及应用软件,且接受中控指令。 | |
26 | PLC柜以太网通讯
|
PLC与中控数据交换通讯 | 1 | 项 | ||
27 | 应用组态开发包 | 数据采集、数据存储、报警设置、画面组态、脚本控制、 | 1 | 项 | ||
28 | 复合碳源投加药系统中控上位机应用组态调试 | 数据采集、数据存储、报警设置、画面组态、脚本控制、 | 1 | 项 | 二期 | |
二 | 一期MBR生化段投加系统工艺调整 | |||||
1 | 隔膜计量泵 | Q=0~2000L/h,H=20m,N=1.5kW,变频、耐酸碱 | 1 | 台 | ||
2 | 安全阀 | DN40、压力1.0MPa | 1 | 个 | ||
3 | 背压阀 | DN40、压力1.0MPa | 1 | 个 | ||
4 | 膜片脉冲阻尼器 | DN40 | 1 | 个 | ||
5 | 隔膜压力表 | DN15、量程0-0.6MPa | 1 | 个 | 膜片脉冲阻尼器压力监测 | |
6 | U-PVC Y型管道过滤器 | DN40 | 1 | 个 | 隔膜计量泵出液管 | |
7 | U-PVC Y型管道过滤器 | DN80 | 2 | 个 | PE罐出液管增设 | |
8 | U-PVC Y型管道过滤器 | DN150 | 2 | 个 | 泄料口 | |
9 | U-PVC手动球阀 | DN40 | 1 | 个 | ||
10 | 电磁流量计 |
DN40,量程0~3000L/h、耐酸碱
|
1 | 个 | 电极:316L,瞬时流量4-20mA输出、支持RS/485 MODBSU-RTUT通讯协议 | |
11 | 备用手动投加装置 | DN40 | 1 | 套 | 四组U-PVC手动球阀备用投加手动控制(含连接管及管件) | |
12 | UPVC管道 | DN40-80 | 1 | 项 | 计量泵进出管连接及进水母管更改 | |
13 | 户外型PLC控制柜改造(含应用软件开发包)更改 |
700*1700*350 计量泵变频调节; I/O:46、DI:24;DO:8;AI:10;AO:4,通讯RS485 |
1 | 项 | PLC S7-200 SMART,(西门子)模块以及程序,7寸触摸屏程序编程,ABB变频器(增1台),且接受中控指令。电气辅助材料增加,控制柜重新集成 | |
14 | 应用组态开发包 | 数据采集、数据存储、报警设置、画面组态、脚本控制、 | 1 | 项 | 一期更改 | |
15 | 复合碳源投加药系统中控上位机应用组态调试 | 数据采集、数据存储、报警设置、画面组态、脚本控制、 | 1 | 项 | 一期更改 |
(需提供13%增值税发票,质保期一年)